重庆中烟工业有限责任公司资产评估服务项目(第三次)入围中标结果公告表 | ||
(中标公告发布时间:2024年11月15日) | ||
项目信息 | 名称 | 重庆中烟工业有限责任公司资产评估服务项目(第三次) |
项目编码 | 50000120240807025010101 | |
招标公告编号 | / | |
招标人信息 | 名称 | 重庆中烟工业有限责任公司 |
社会信用代码 | 91500000202818847M | |
招标代理机构信息 | 名称 | 中技国际招标有限公司 |
社会信用代码 | 911101061011399411 | |
入围中标人信息 | 名称 | 北京国融兴华资产评估有限责任公司 |
社会信用代码 | 91110102718715937D | |
名称 | 重庆恒基土地房地产资产评估有限责任公司 | |
社会信用代码 | 915001057592860166 | |
名称 | 重庆同诚房地产土地资产评估有限公司 | |
社会信用代码 | 91500000709319553P | |
名称 | 重庆汇丰房地产土地资产评估有限责任公司 | |
社会信用代码 | 91500103203315483T | |
名称 | 重庆众城资产评估土地房地产估价有限责任公司 | |
社会信用代码 | 915001126220444705 | |
开标时间 | 2024年10月30日11时00分 | |
开标评标地点 | 重庆市公共资源综合交易中心 | |
中标候选人公示时间 | 2024年11月06日至2024年11月08日 | |
中标金额(费率、单价等) | 北京国融兴华资产评估有限责任公司,40.95%,税率6%; 重庆恒基土地房地产资产评估有限责任公司,38.67%,税率6%; 重庆同诚房地产土地资产评估有限公司,41.98%,税率6%; 重庆汇丰房地产土地资产评估有限责任公司,41.00%,税率6%; 重庆众城资产评估土地房地产估价有限责任公司,38.66%,税率1%。 | |
最高限价(或招标控制价) | 48.33% | |



